Usage Statistics for miyauchi-cl.com

統計期間 : 2021年 2月
作成日: 2021年03月01日 04時10分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2021年 2月
合計ヒット数 14200
合計転送ファイル数 11089
合計 ページ 3386
合計 訪問 1686
合計転送キロバイト数 174348
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 1046
アクセスのあったURL分類統計 77
アクセスページへのリンク元の分類統計 94
ブラウザの分類統計 347
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 21 159
1日当たりの最大ヒット数 507 717
1日当たりのファイル数 396 602
1日当たりのページ数 120 228
1日当たりの訪問数 60 103
1日当たりのキロバイト数 6227 9218
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 11089
Code 206 - 不完全なコンテンツです 4
Code 301 - 恒久的に移動されました 2
Code 302 - 見付かりました 234
Code 304 - 更新されていません 213
Code 400 - 不正リクエストです 15
Code 403 - アクセス制限されています 3
Code 404 - 見付かりません 2640

日別アクセス統計グラフ ―  2021年 2月

日別アクセス統計 ― 2021年 2月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 344 2.42% 313 2.82% 58 1.71% 39 2.31% 56 5.35% 6137 3.52%
2 350 2.46% 304 2.74% 65 1.92% 42 2.49% 48 4.59% 5383 3.09%
3 645 4.54% 602 5.43% 85 2.51% 46 2.73% 58 5.54% 9218 5.29%
4 435 3.06% 339 3.06% 95 2.81% 48 2.85% 56 5.35% 5441 3.12%
5 597 4.20% 506 4.56% 99 2.92% 53 3.14% 63 6.02% 7078 4.06%
6 491 3.46% 436 3.93% 81 2.39% 39 2.31% 46 4.40% 6578 3.77%
7 247 1.74% 201 1.81% 59 1.74% 34 2.02% 47 4.49% 3648 2.09%
8 609 4.29% 522 4.71% 101 2.98% 42 2.49% 50 4.78% 7863 4.51%
9 656 4.62% 600 5.41% 86 2.54% 50 2.97% 68 6.50% 7943 4.56%
10 514 3.62% 410 3.70% 76 2.24% 48 2.85% 72 6.88% 6803 3.90%
11 212 1.49% 150 1.35% 60 1.77% 34 2.02% 52 4.97% 2053 1.18%
12 487 3.43% 413 3.72% 93 2.75% 60 3.56% 79 7.55% 6061 3.48%
13 494 3.48% 427 3.85% 89 2.63% 54 3.20% 71 6.79% 5927 3.40%
14 321 2.26% 266 2.40% 70 2.07% 48 2.85% 61 5.83% 4203 2.41%
15 629 4.43% 574 5.18% 94 2.78% 51 3.02% 69 6.60% 8025 4.60%
16 606 4.27% 431 3.89% 198 5.85% 86 5.10% 56 5.35% 6718 3.85%
17 501 3.53% 276 2.49% 222 6.56% 90 5.34% 56 5.35% 5658 3.25%
18 354 2.49% 148 1.33% 198 5.85% 85 5.04% 33 3.15% 2171 1.24%
19 648 4.56% 425 3.83% 228 6.73% 103 6.11% 72 6.88% 6443 3.70%
20 711 5.01% 489 4.41% 213 6.29% 86 5.10% 55 5.26% 8590 4.93%
21 448 3.15% 230 2.07% 206 6.08% 86 5.10% 52 4.97% 5011 2.87%
22 717 5.05% 549 4.95% 173 5.11% 77 4.57% 72 6.88% 8569 4.92%
23 549 3.87% 418 3.77% 155 4.58% 68 4.03% 59 5.64% 6972 4.00%
24 619 4.36% 462 4.17% 158 4.67% 81 4.80% 78 7.46% 7856 4.51%
25 626 4.41% 497 4.48% 107 3.16% 54 3.20% 58 5.54% 7726 4.43%
26 682 4.80% 555 5.00% 140 4.13% 67 3.97% 59 5.64% 8577 4.92%
27 527 3.71% 399 3.60% 130 3.84% 79 4.69% 79 7.55% 5742 3.29%
28 181 1.27% 147 1.33% 47 1.39% 36 2.14% 48 4.59% 1953 1.12%

時間別アクセス統計グラフ ―  2021年 2月

時間別アクセス統計 ― 2021年 2月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 9 263 1.85% 5 165 1.49% 3 103 3.04% 105 2928 1.68%
1 8 224 1.58% 4 130 1.17% 3 93 2.75% 93 2593 1.49%
2 7 219 1.54% 5 142 1.28% 2 78 2.30% 77 2144 1.23%
3 7 196 1.38% 3 111 1.00% 3 96 2.84% 84 2350 1.35%
4 7 201 1.42% 3 102 0.92% 3 109 3.22% 75 2106 1.21%
5 9 269 1.89% 6 169 1.52% 3 96 2.84% 81 2259 1.30%
6 14 418 2.94% 10 305 2.75% 3 109 3.22% 154 4310 2.47%
7 16 452 3.18% 12 336 3.03% 3 110 3.25% 215 6018 3.45%
8 32 920 6.48% 28 784 7.07% 5 163 4.81% 427 11943 6.85%
9 40 1143 8.05% 34 958 8.64% 7 203 6.00% 569 15920 9.13%
10 28 811 5.71% 23 645 5.82% 6 175 5.17% 358 10035 5.76%
11 37 1049 7.39% 31 874 7.88% 6 184 5.43% 449 12586 7.22%
12 32 896 6.31% 26 748 6.75% 7 202 5.97% 439 12282 7.04%
13 21 589 4.15% 15 439 3.96% 6 169 4.99% 237 6640 3.81%
14 31 883 6.22% 26 736 6.64% 5 145 4.28% 366 10256 5.88%
15 33 938 6.61% 27 780 7.03% 6 195 5.76% 422 11829 6.78%
16 23 654 4.61% 18 510 4.60% 6 171 5.05% 281 7874 4.52%
17 28 788 5.55% 22 640 5.77% 5 142 4.19% 348 9733 5.58%
18 17 486 3.42% 12 341 3.08% 5 166 4.90% 199 5575 3.20%
19 19 552 3.89% 14 396 3.57% 5 145 4.28% 238 6664 3.82%
20 24 696 4.90% 20 578 5.21% 4 133 3.93% 310 8679 4.98%
21 21 601 4.23% 17 490 4.42% 4 120 3.54% 268 7497 4.30%
22 19 546 3.85% 15 427 3.85% 5 147 4.34% 251 7015 4.02%
23 14 406 2.86% 10 283 2.55% 4 132 3.90% 183 5114 2.93%

全 77 URL中 上位 11 位
# ヒット キロバイト URL名
1 710 5.00% 8242 4.73% /
2 393 2.77% 1341 0.77% /favicon.ico
3 384 2.70% 3967 2.28% /sp/
4 182 1.28% 1007 0.58% /access.html
5 150 1.06% 782 0.45% /sp/annai.html
6 135 0.95% 817 0.47% /annai.html
7 126 0.89% 863 0.50% /syoukai.html
8 101 0.71% 403 0.23% /sp/access.html
9 101 0.71% 557 0.32% /sp/syoukai.html
10 30 0.21% 2919 1.67% /webstat/usage_201707.html
11 3 0.02% 1 0.00% /google02476482318f3017.html

全 77 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 710 5.00% 8242 4.73% /
2 384 2.70% 3967 2.28% /sp/
3 30 0.21% 2919 1.67% /webstat/usage_201707.html
4 393 2.77% 1341 0.77% /favicon.ico
5 182 1.28% 1007 0.58% /access.html
6 126 0.89% 863 0.50% /syoukai.html
7 135 0.95% 817 0.47% /annai.html
8 150 1.06% 782 0.45% /sp/annai.html
9 101 0.71% 557 0.32% /sp/syoukai.html
10 101 0.71% 403 0.23% /sp/access.html

全 10 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 710 5.00% 805 61.50% /
2 384 2.70% 190 14.51% /sp/
3 182 1.28% 107 8.17% /access.html
4 135 0.95% 66 5.04% /annai.html
5 126 0.89% 65 4.97% /syoukai.html
6 30 0.21% 26 1.99% /webstat/usage_201707.html
7 101 0.71% 21 1.60% /sp/access.html
8 150 1.06% 13 0.99% /sp/annai.html
9 101 0.71% 13 0.99% /sp/syoukai.html
10 3 0.02% 3 0.23% /google02476482318f3017.html

全 10 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 710 5.00% 606 46.65% /
2 384 2.70% 146 11.24% /sp/
3 182 1.28% 137 10.55% /access.html
4 126 0.89% 96 7.39% /syoukai.html
5 150 1.06% 84 6.47% /sp/annai.html
6 101 0.71% 83 6.39% /sp/access.html
7 135 0.95% 73 5.62% /annai.html
8 101 0.71% 46 3.54% /sp/syoukai.html
9 30 0.21% 26 2.00% /webstat/usage_201707.html
10 3 0.02% 2 0.15% /google02476482318f3017.html

全 1046 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 869 6.12% 0 0.00% 438 0.25% 201 11.92% 139.155.1.48
2 520 3.66% 24 0.22% 549 0.32% 166 9.85% 42.193.41.27
3 209 1.47% 192 1.73% 3472 1.99% 7 0.42% 106.73.150.192
4 201 1.42% 182 1.64% 3215 1.84% 7 0.42% 106.73.149.193
5 179 1.26% 173 1.56% 2136 1.23% 8 0.47% 106.73.149.194
6 133 0.94% 111 1.00% 1665 0.96% 3 0.18% 106.73.171.160
7 127 0.89% 114 1.03% 2454 1.41% 5 0.30% 123.216.102.125
8 110 0.77% 104 0.94% 1835 1.05% 2 0.12% 133.201.150.192
9 107 0.75% 95 0.86% 2246 1.29% 5 0.30% 114.177.91.3
10 102 0.72% 102 0.92% 1235 0.71% 2 0.12% 210.162.30.194
11 98 0.69% 98 0.88% 1054 0.60% 3 0.18% 153.135.190.64
12 97 0.68% 85 0.77% 1595 0.91% 4 0.24% 106.73.149.192
13 88 0.62% 88 0.79% 1026 0.59% 3 0.18% 60.95.63.228
14 83 0.58% 78 0.70% 1359 0.78% 3 0.18% 153.232.161.190
15 82 0.58% 82 0.74% 915 0.52% 2 0.12% 180.0.148.38
16 82 0.58% 82 0.74% 864 0.50% 2 0.12% 211.5.135.105
17 78 0.55% 69 0.62% 1194 0.68% 3 0.18% 106.73.135.128
18 77 0.54% 38 0.34% 433 0.25% 1 0.06% 203.138.5.178
19 75 0.53% 73 0.66% 1034 0.59% 2 0.12% 126.33.93.79
20 73 0.51% 73 0.66% 847 0.49% 2 0.12% 126.66.213.22
21 71 0.50% 34 0.31% 505 0.29% 33 1.96% 66.249.68.13
22 70 0.49% 40 0.36% 565 0.32% 35 2.08% 66.249.68.15
23 69 0.49% 65 0.59% 1081 0.62% 1 0.06% 115.179.213.217
24 69 0.49% 24 0.22% 441 0.25% 35 2.08% 66.249.68.17
25 66 0.46% 53 0.48% 1285 0.74% 1 0.06% 106.128.147.50
26 66 0.46% 64 0.58% 876 0.50% 1 0.06% 153.169.188.16
27 63 0.44% 60 0.54% 1038 0.60% 2 0.12% 134.180.241.239
28 63 0.44% 61 0.55% 1018 0.58% 1 0.06% 49.98.163.219
29 62 0.44% 62 0.56% 812 0.47% 2 0.12% 114.177.87.4
30 62 0.44% 58 0.52% 934 0.54% 1 0.06% 219.167.13.201

全 1046 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 209 1.47% 192 1.73% 3472 1.99% 7 0.42% 106.73.150.192
2 201 1.42% 182 1.64% 3215 1.84% 7 0.42% 106.73.149.193
3 127 0.89% 114 1.03% 2454 1.41% 5 0.30% 123.216.102.125
4 107 0.75% 95 0.86% 2246 1.29% 5 0.30% 114.177.91.3
5 179 1.26% 173 1.56% 2136 1.23% 8 0.47% 106.73.149.194
6 110 0.77% 104 0.94% 1835 1.05% 2 0.12% 133.201.150.192
7 133 0.94% 111 1.00% 1665 0.96% 3 0.18% 106.73.171.160
8 97 0.68% 85 0.77% 1595 0.91% 4 0.24% 106.73.149.192
9 83 0.58% 78 0.70% 1359 0.78% 3 0.18% 153.232.161.190
10 66 0.46% 53 0.48% 1285 0.74% 1 0.06% 106.128.147.50

全 94 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 2021 14.23% - (Direct Request)
2 1389 9.78% http://misc.yahoo.com.cn/
3 121 0.85% https://search.yahoo.co.jp/
4 118 0.83% http://www.google.com/
5 100 0.70% https://www.google.co.jp/
6 77 0.54% https://www.google.com/
7 22 0.15% http://baidu.com/
8 20 0.14% https://search.smt.docomo.ne.jp/result
9 18 0.13% http://miyauchi-cl.com
10 17 0.12% http://www.miyauchi-cl.com
11 12 0.08% http:// www.miyauchi-cl.com
12 6 0.04% http:// miyauchi-cl.com
13 6 0.04% https://www.google.com
14 4 0.03% https://credit-online.pw
15 4 0.03% https://credit.poltava.ua
16 4 0.03% https://mgclub.org.ua
17 4 0.03% https://nn-credit.com
18 4 0.03% https://www.bing.com/
19 3 0.02% https://devjanostye.ru
20 3 0.02% https://sp-web.search.auone.jp/
21 2 0.01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
22 2 0.01% http://www.hilaryshaw.top/
23 2 0.01% https://credit-odessa.com
24 1 0.01% 45ea207d7a2b68c49582d2d22adf953aads
25 1 0.01% 554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94caads
26 1 0.01% http://www.bing.com
27 1 0.01% http://www.google.co.jp/url
28 1 0.01% http://www.hilaryshaw.top/blog/36401703/view/
29 1 0.01% https://google.com/
30 1 0.01% www.google.com

全 347 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 2053 14.46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
2 1389 9.78% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yahoo.com.cn/help.html)
3 853 6.01% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148
4 527 3.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 381 2.68% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.co
6 372 2.62% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/137.2.345735309 Mobile/15
7 260 1.83% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.co
8 259 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 242 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 Edg/88.0.
10 204 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.104 Safari/537.36
11 182 1.28% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/137.2.345735309 Mobile/15
12 178 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36
13 172 1.21% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 127 0.89% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SH-41A) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.152 Mobile Safari/537.36
15 127 0.89% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Safari/605.1.15

国別アクセス統計グラフ ―  2021年 2月

全 1 ヵ国中 上位 1 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 14200 100.00% 11093 100.04% 174348 100.00% 不明/未定義


Generated by Webalizer Version 2.01