Usage Statistics for miyauchi-cl.com

統計期間 : 2020年 10月
作成日: 2020年11月01日 04時09分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2020年 10月
合計ヒット数 21208
合計転送ファイル数 18866
合計 ページ 3489
合計 訪問 2073
合計転送キロバイト数 278799
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 1434
アクセスのあったURL分類統計 80
アクセスページへのリンク元の分類統計 54
ブラウザの分類統計 480
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 28 194
1日当たりの最大ヒット数 684 1126
1日当たりのファイル数 608 1031
1日当たりのページ数 112 180
1日当たりの訪問数 66 89
1日当たりのキロバイト数 8994 15875
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 18866
Code 206 - 不完全なコンテンツです 6
Code 301 - 恒久的に移動されました 14
Code 302 - 見付かりました 410
Code 304 - 更新されていません 299
Code 400 - 不正リクエストです 6
Code 403 - アクセス制限されています 5
Code 404 - 見付かりません 1602

日別アクセス統計グラフ ―  2020年 10月

日別アクセス統計 ― 2020年 10月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 721 3.40% 648 3.43% 103 2.95% 64 3.09% 75 5.23% 9603 3.44%
2 858 4.05% 811 4.30% 131 3.75% 76 3.67% 86 6.00% 11454 4.11%
3 534 2.52% 474 2.51% 108 3.10% 66 3.18% 85 5.93% 7999 2.87%
4 518 2.44% 469 2.49% 85 2.44% 53 2.56% 62 4.32% 6475 2.32%
5 860 4.06% 783 4.15% 104 2.98% 69 3.33% 69 4.81% 10335 3.71%
6 749 3.53% 661 3.50% 132 3.78% 87 4.20% 100 6.97% 10466 3.75%
7 560 2.64% 482 2.55% 109 3.12% 74 3.57% 72 5.02% 6505 2.33%
8 514 2.42% 475 2.52% 80 2.29% 64 3.09% 70 4.88% 5893 2.11%
9 608 2.87% 534 2.83% 126 3.61% 74 3.57% 66 4.60% 7135 2.56%
10 540 2.55% 466 2.47% 117 3.35% 67 3.23% 66 4.60% 7607 2.73%
11 283 1.33% 244 1.29% 56 1.61% 46 2.22% 52 3.63% 3810 1.37%
12 653 3.08% 605 3.21% 96 2.75% 61 2.94% 71 4.95% 9761 3.50%
13 602 2.84% 511 2.71% 107 3.07% 63 3.04% 75 5.23% 7885 2.83%
14 770 3.63% 705 3.74% 113 3.24% 69 3.33% 74 5.16% 9791 3.51%
15 644 3.04% 528 2.80% 131 3.75% 61 2.94% 74 5.16% 7060 2.53%
16 802 3.78% 715 3.79% 131 3.75% 79 3.81% 87 6.07% 10542 3.78%
17 607 2.86% 501 2.66% 106 3.04% 63 3.04% 77 5.37% 7975 2.86%
18 310 1.46% 279 1.48% 57 1.63% 42 2.03% 41 2.86% 3840 1.38%
19 895 4.22% 815 4.32% 131 3.75% 76 3.67% 82 5.72% 10804 3.88%
20 1126 5.31% 1031 5.46% 168 4.82% 77 3.71% 87 6.07% 15875 5.69%
21 986 4.65% 895 4.74% 145 4.16% 78 3.76% 90 6.28% 12690 4.55%
22 801 3.78% 724 3.84% 114 3.27% 65 3.14% 68 4.74% 10938 3.92%
23 953 4.49% 776 4.11% 180 5.16% 89 4.29% 99 6.90% 11558 4.15%
24 432 2.04% 353 1.87% 93 2.67% 64 3.09% 101 7.04% 5661 2.03%
25 342 1.61% 288 1.53% 79 2.26% 54 2.60% 51 3.56% 4708 1.69%
26 847 3.99% 785 4.16% 113 3.24% 70 3.38% 79 5.51% 11839 4.25%
27 877 4.14% 776 4.11% 143 4.10% 73 3.52% 70 4.88% 11772 4.22%
28 616 2.90% 552 2.93% 105 3.01% 58 2.80% 62 4.32% 8763 3.14%
29 532 2.51% 469 2.49% 79 2.26% 47 2.27% 57 3.97% 6624 2.38%
30 709 3.34% 664 3.52% 104 2.98% 62 2.99% 77 5.37% 10043 3.60%
31 959 4.52% 847 4.49% 143 4.10% 82 3.96% 85 5.93% 13389 4.80%

時間別アクセス統計グラフ ―  2020年 10月

時間別アクセス統計 ― 2020年 10月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 12 382 1.80% 10 331 1.75% 2 85 2.44% 155 4805 1.72%
1 4 140 0.66% 3 100 0.53% 1 58 1.66% 49 1505 0.54%
2 5 179 0.84% 4 149 0.79% 2 70 2.01% 70 2155 0.77%
3 7 227 1.07% 5 162 0.86% 1 55 1.58% 65 2011 0.72%
4 7 241 1.14% 5 156 0.83% 2 62 1.78% 52 1619 0.58%
5 9 292 1.38% 7 222 1.18% 2 75 2.15% 104 3214 1.15%
6 11 361 1.70% 9 291 1.54% 3 96 2.75% 137 4262 1.53%
7 27 853 4.02% 23 740 3.92% 4 145 4.16% 390 12104 4.34%
8 43 1342 6.33% 38 1184 6.28% 7 243 6.96% 546 16927 6.07%
9 60 1860 8.77% 54 1674 8.87% 8 262 7.51% 773 23953 8.59%
10 52 1628 7.68% 47 1477 7.83% 7 225 6.45% 691 21433 7.69%
11 46 1444 6.81% 42 1332 7.06% 7 225 6.45% 639 19795 7.10%
12 36 1141 5.38% 33 1039 5.51% 5 155 4.44% 479 14846 5.32%
13 43 1362 6.42% 37 1153 6.11% 8 256 7.34% 603 18679 6.70%
14 48 1515 7.14% 45 1403 7.44% 6 196 5.62% 622 19273 6.91%
15 43 1356 6.39% 39 1238 6.56% 6 197 5.65% 624 19337 6.94%
16 39 1239 5.84% 37 1164 6.17% 4 138 3.96% 520 16114 5.78%
17 24 774 3.65% 23 718 3.81% 4 135 3.87% 348 10778 3.87%
18 31 988 4.66% 28 874 4.63% 4 153 4.39% 440 13651 4.90%
19 26 832 3.92% 23 736 3.90% 4 150 4.30% 380 11768 4.22%
20 34 1064 5.02% 31 990 5.25% 4 139 3.98% 452 14005 5.02%
21 27 844 3.98% 24 765 4.05% 4 137 3.93% 388 12022 4.31%
22 19 589 2.78% 16 504 2.67% 3 122 3.50% 248 7692 2.76%
23 17 555 2.62% 14 464 2.46% 3 110 3.15% 221 6851 2.46%

全 80 URL中 上位 11 位
# ヒット キロバイト URL名
1 969 4.57% 11492 4.12% /
2 767 3.62% 7628 2.74% /sp/
3 662 3.12% 2260 0.81% /favicon.ico
4 248 1.17% 1417 0.51% /access.html
5 196 0.92% 1240 0.44% /syoukai.html
6 186 0.88% 746 0.27% /sp/access.html
7 185 0.87% 1137 0.41% /annai.html
8 185 0.87% 964 0.35% /sp/annai.html
9 120 0.57% 661 0.24% /sp/syoukai.html
10 16 0.08% 1730 0.62% /webstat/usage_201707.html
11 6 0.03% 2 0.00% /google02476482318f3017.html

全 80 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 969 4.57% 11492 4.12% /
2 767 3.62% 7628 2.74% /sp/
3 662 3.12% 2260 0.81% /favicon.ico
4 16 0.08% 1730 0.62% /webstat/usage_201707.html
5 248 1.17% 1417 0.51% /access.html
6 196 0.92% 1240 0.44% /syoukai.html
7 185 0.87% 1137 0.41% /annai.html
8 185 0.87% 964 0.35% /sp/annai.html
9 186 0.88% 746 0.27% /sp/access.html
10 120 0.57% 661 0.24% /sp/syoukai.html

全 10 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 969 4.57% 1074 53.59% /
2 767 3.62% 451 22.50% /sp/
3 248 1.17% 140 6.99% /access.html
4 196 0.92% 123 6.14% /syoukai.html
5 185 0.87% 96 4.79% /annai.html
6 186 0.88% 44 2.20% /sp/access.html
7 185 0.87% 27 1.35% /sp/annai.html
8 120 0.57% 27 1.35% /sp/syoukai.html
9 16 0.08% 16 0.80% /webstat/usage_201707.html
10 6 0.03% 6 0.30% /google02476482318f3017.html

全 10 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 969 4.57% 817 40.69% /
2 767 3.62% 417 20.77% /sp/
3 248 1.17% 200 9.96% /access.html
4 186 0.88% 161 8.02% /sp/access.html
5 196 0.92% 128 6.37% /syoukai.html
6 185 0.87% 102 5.08% /annai.html
7 185 0.87% 96 4.78% /sp/annai.html
8 120 0.57% 65 3.24% /sp/syoukai.html
9 16 0.08% 16 0.80% /webstat/usage_201707.html
10 6 0.03% 6 0.30% /google02476482318f3017.html

全 1434 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 424 2.00% 424 2.25% 4293 1.54% 18 0.87% 218.222.89.13
2 282 1.33% 267 1.42% 4101 1.47% 12 0.58% 133.201.149.192
3 230 1.08% 230 1.22% 2662 0.95% 4 0.19% 222.12.52.57
4 207 0.98% 201 1.07% 2648 0.95% 9 0.43% 106.73.149.192
5 172 0.81% 167 0.89% 2362 0.85% 7 0.34% 106.73.135.128
6 150 0.71% 147 0.78% 2149 0.77% 8 0.39% 106.73.135.129
7 145 0.68% 145 0.77% 1532 0.55% 5 0.24% 114.172.222.8
8 131 0.62% 127 0.67% 1611 0.58% 6 0.29% 133.201.135.128
9 123 0.58% 108 0.57% 2070 0.74% 5 0.24% 123.216.15.206
10 116 0.55% 115 0.61% 1183 0.42% 4 0.19% 203.138.5.180
11 113 0.53% 104 0.55% 1739 0.62% 4 0.19% 221.189.180.157
12 110 0.52% 110 0.58% 1221 0.44% 2 0.10% 182.158.149.48
13 108 0.51% 108 0.57% 1174 0.42% 3 0.14% 180.43.168.81
14 102 0.48% 102 0.54% 1235 0.44% 2 0.10% 126.13.169.31
15 99 0.47% 99 0.52% 1092 0.39% 3 0.14% 121.2.126.245
16 98 0.46% 92 0.49% 1654 0.59% 3 0.14% 125.30.209.1
17 98 0.46% 98 0.52% 1167 0.42% 2 0.10% 202.212.190.93
18 90 0.42% 90 0.48% 881 0.32% 3 0.14% 58.89.56.66
19 89 0.42% 80 0.42% 1355 0.49% 5 0.24% 106.73.149.193
20 87 0.41% 57 0.30% 1072 0.38% 5 0.24% 110.67.47.242
21 86 0.41% 86 0.46% 744 0.27% 3 0.14% 220.109.214.211
22 84 0.40% 84 0.45% 843 0.30% 3 0.14% 182.248.221.81
23 83 0.39% 44 0.23% 477 0.17% 1 0.05% 121.116.212.243
24 79 0.37% 79 0.42% 925 0.33% 2 0.10% 123.222.37.75
25 77 0.36% 77 0.41% 787 0.28% 2 0.10% 114.184.132.127
26 77 0.36% 76 0.40% 1227 0.44% 3 0.14% 116.254.19.122
27 71 0.33% 71 0.38% 766 0.27% 2 0.10% 60.112.62.251
28 69 0.33% 66 0.35% 1071 0.38% 1 0.05% 133.201.151.32
29 69 0.33% 0 0.00% 34 0.01% 1 0.05% 49.234.18.183
30 68 0.32% 65 0.34% 1087 0.39% 2 0.10% 133.201.160.128

全 1434 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 424 2.00% 424 2.25% 4293 1.54% 18 0.87% 218.222.89.13
2 282 1.33% 267 1.42% 4101 1.47% 12 0.58% 133.201.149.192
3 230 1.08% 230 1.22% 2662 0.95% 4 0.19% 222.12.52.57
4 207 0.98% 201 1.07% 2648 0.95% 9 0.43% 106.73.149.192
5 172 0.81% 167 0.89% 2362 0.85% 7 0.34% 106.73.135.128
6 150 0.71% 147 0.78% 2149 0.77% 8 0.39% 106.73.135.129
7 123 0.58% 108 0.57% 2070 0.74% 5 0.24% 123.216.15.206
8 113 0.53% 104 0.55% 1739 0.62% 4 0.19% 221.189.180.157
9 98 0.46% 92 0.49% 1654 0.59% 3 0.14% 125.30.209.1
10 131 0.62% 127 0.67% 1611 0.58% 6 0.29% 133.201.135.128

全 54 リンク元中 上位 26 位
# ヒット リンク元URL
1 3146 14.83% - (Direct Request)
2 277 1.31% https://search.yahoo.co.jp/
3 232 1.09% http://www.google.com/
4 183 0.86% https://www.google.co.jp/
5 102 0.48% https://www.google.com/
6 25 0.12% https://search.smt.docomo.ne.jp/result
7 23 0.11% www.google.com
8 16 0.08% http://miyauchi-cl.com
9 15 0.07% https://www.bing.com/
10 11 0.05% https://sp-web.search.auone.jp/
11 9 0.04% http://www.google.co.jp/url
12 3 0.01% http://www.miyauchi-cl.com
13 3 0.01% miyauchi-cl.com
14 2 0.01% http:// www.miyauchi-cl.com
15 2 0.01% http://www.bing.com
16 2 0.01% http://www.coralbruce.top/view/36401703/profile/
17 2 0.01% http://www.iryo.pref.chiba.lg.jp/kensaku/IryoSisetsuInfo.aspx
18 2 0.01% https://www.riskmonster.co.jp/
19 1 0.00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
20 1 0.00% google.com
21 1 0.00% http:// miyauchi-cl.com
22 1 0.00% http://search.yahoo.co.jp/
23 1 0.00% http://www.google.co.jp/
24 1 0.00% http://www.katorimed.or.jp/jouhou/miyauchi-cl.html
25 1 0.00% http://ztlsxl.skfusion.com/view/36401703/profile/
26 1 0.00% https://empower-hc.force.com/

全 480 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 2290 10.80% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/15E148
2 1740 8.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 999 4.71% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Mobile/15E148
4 915 4.31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.co
5 509 2.40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/15E14
6 332 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36 Edg/86.0.
7 331 1.56% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 305 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36 Edg/86.0.6
9 301 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 Edg/85.0.
10 260 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36
11 244 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 225 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.80 Safari/537.36 Edg/86.0.6
13 223 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
14 220 1.04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
15 192 0.91% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E14

国別アクセス統計グラフ ―  2020年 10月

全 1 ヵ国中 上位 1 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 21208 100.00% 18872 100.03% 278799 100.00% 不明/未定義


Generated by Webalizer Version 2.01